Public Announcement of Enterprises with Suspended and Revoked HWD Certification Certificates in December 2024
| Enterprise Name | Certificate Number | Certificate Status | Suspension Start Date | Suspension End Date | Revocation Date |
| Shanghai Tiejia International Freight Forwarding Co., Ltd. | 48223Q30005R1S | Suspended | 2024-12-11 | 2025-06-10 | / |
| Shanghai Tiejia International Freight Forwarding Co., Ltd. | 48223E30003R1S | Suspended | 2024-12-11 | 2025-06-10 | / |
| Renxin Energy-saving and Environmental Protection Equipment (Shanghai) Co., Ltd. | 48223Y20002R0S | Suspended | 2024-12-20 | 2025-06-19 | / |
| Anhui Yukun Water Conservancy Engineering Co., Ltd. | 48224EC40001R1M | Suspended | 2024-12-26 | 2025-06-25 | / |
| Anhui Yukun Water Conservancy Engineering Co., Ltd. | 48224E30001R1M | Suspended | 2024-12-26 | 2025-06-25 | / |
| Anhui Yukun Water Conservancy Engineering Co., Ltd. | 48224S30003R1M | Suspended | 2024-12-26 | 2025-06-25 | / |
| Shanghai Ziqiang Enterprise Marketing Planning Co., Ltd. | 48223Q30009R1S | Suspended | 2024-12-05 | 2025-06-04 | / |
| Shanghai Ziqiang Enterprise Marketing Planning Co., Ltd. | 48224E30003R0S | Suspended | 2024-12-05 | 2025-06-04 | / |
| Shanghai Ziqiang Enterprise Marketing Planning Co., Ltd. | 48224S30005R0S | Suspended | 2024-12-05 | 2025-06-04 | / |
| Guangzhou Yajin International Freight Forwarding Co., Ltd. | 48223Q30035R1S | Revoked | 2024-07-03 | 2025-01-02 | 2024-12-27 |
| Shanghai Youshuntong Supply Chain Management Co., Ltd. | 48223Q30036R1S | Revoked | 2024-06-28 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |

Tel:021-6409 0330
13917723034
Email:info@huawayda.com